لیست سهامداران

رديفنوع شخصیت تعداددرصد
1حقوقی 1 412,674,676 29.48
2حقوقی 2 344,225,561 24.59
3حقوقی 3 168,000,000 12.00
4حقیقی 1 132,724,844 9.48
5حقوقی 4 47,186,993 3.37
6حقیقی 2 38,888,913 2.78
7حقیقی 3 31,120,250 2.22
8حقیقی 4 25,050,382 1.79
9حقیقی 5 24,915,219 1.78
10حقیقی 6 19,750,290 1.41
11حقیقی 7 15,795,500 1.13
12سایر سهامداران حقیقی۱۳۹,۶۶۷,۳۷۲9.98